用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票A 015429 2023-05-26 0.9940 0.9940 1.92% 正常开放
中银证券专精特新股票C 015430 2023-05-26 0.9904 0.9904 1.90% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2023-05-26 0.6353 0.6353 -1.15% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2023-05-26 0.6295 0.6295 -1.15% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2023-05-26 0.7610 0.7610 -0.60% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2023-05-26 0.7576 0.7576 -0.60% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2023-05-26 1.0483 1.0483 1.19% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2023-05-26 1.0562 1.0562 1.20% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2023-05-26 1.2171 1.2171 0.77% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2023-05-26 0.8212 0.8212 -0.65% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2023-05-26 1.1748 1.1748 0.72% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2023-05-26 1.1819 1.1819 0.72% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2023-05-25 0.7769 0.7769 1.12% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2023-05-24 0.9826 0.9826 -0.66% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2023-05-24 0.9842 0.9842 -0.67% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2023-05-24 0.9103 0.9103 -1.59% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2023-05-26 0.7411 0.7411 -0.56% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2023-05-26 1.0229 1.0229 -0.03% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2023-05-24 0.9485 0.9485 -1.12% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2023-05-26 1.0000 1.0000 0.01% 认购期
中银证券优势成长混合C 017891 2023-05-26 0.9999 0.9999 0.00% 认购期
中银证券内需增长混合C 013756 2023-05-26 0.5678 0.5678 1.12% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2023-05-26 0.9446 0.9446 0.27% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2023-05-26 0.8263 0.8263 1.27% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2023-05-26 0.7625 0.7625 0.25% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2023-05-26 1.0151 1.0151 -0.03% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2023-05-24 0.9462 0.9462 -1.11% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2023-05-26 0.7309 0.7309 -0.58% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2023-05-26 0.9474 0.9474 0.25% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2023-05-26 0.7665 0.7665 0.24% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2023-05-24 0.9133 0.9133 -1.59% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2023-05-26 0.5713 0.5713 1.12% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2023-05-26 0.8310 0.8310 1.28% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2023-05-26 1.6450 1.6450 -0.24% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2023-05-26 2.4733 2.4733 1.61% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2023-05-26 1.8022 1.8022 -2.52% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2023-05-26 1.7529 1.7529 -2.52% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2023-05-26 1.4761 1.4761 0.14% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2023-05-26 1.4710 1.4710 0.14% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2023-05-26 1.6994 1.6994 -1.14% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2023-05-26 1.6715 1.6715 -1.14% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2023-05-26 0.9354 0.9354 -0.58% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2023-05-26 0.9296 0.9296 -0.59% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2023-05-26 0.9892 0.9892 2.80% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2023-05-26 0.9806 0.9806 2.80% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 -------- 认购期
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2023-05-26 1.0026 1.0026 0.07% 暂停交易
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2023-05-26 0.9995 0.9995 0.02% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2023-05-26 1.01240000 1.01240000 0.12% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2023-05-26 1.01160000 1.01160000 0.11% 认购期
中银证券安业债券C 013374 2023-05-26 1.0297 1.0297 0.00% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2023-05-26 1.0339 1.0761 -0.03% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2023-05-26 1.0093 1.0973 0.01% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2023-05-26 1.0385 1.1217 0.00% 暂停交易
中银证券汇远定期开放债券 008862 2023-05-26 1.0580 1.0580 0.08% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2023-05-26 1.0341 1.0657 -0.03% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2023-05-26 1.0387 1.0387 0.00% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2023-05-26 1.0364 1.0364 0.01% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2023-05-26 1.0369 1.0369 0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2023-05-26 1.0030 1.0030 0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2023-05-26 1.0529 1.2365 -0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2023-05-26 1.0502 1.2338 -0.02% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2023-05-26 1.0995 1.1215 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2023-05-26 1.1070 1.1290 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2023-05-26 1.2275 1.2275 -0.55% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2023-05-26 1.2100 1.2100 -0.55% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2023-05-26 1.0922 1.1061 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2023-05-26 1.0936 1.1071 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2023-05-26 1.0828 1.1388 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2023-05-26 2.0338 2.0898 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2023-05-26 1.0972 1.2305 0.12% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2023-05-26 1.0645 1.2050 0.11% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2023-05-26 1.0714 1.2201 0.07% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2023-05-26 1.0666 1.1386 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2023-05-26 1.0688 1.1408 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2023-05-26 1.0768 1.0768 -0.03% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2023-05-26 0.9974 0.9974 0.02% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2023-05-26 0.9875 0.9875 0.02% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2023-05-28 0.4915 1.802% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2023-05-28 0.5572 2.048% 正常开放