用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-07-26 0.6015 0.6015 0.05% 暂停交易
中银证券专精特新股票A 015429 2024-07-26 0.6065 0.6065 0.05% 暂停交易
中银证券精选行业股票A 010892 2024-09-30 0.4076 0.4076 11.18% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-09-30 0.4017 0.4017 11.18% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-06-07 0.6442 0.6442 0.00% 暂停交易
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-06-07 0.6404 0.6404 0.00% 暂停交易
中银证券优势制造股票C 011270 2024-09-30 0.7858 0.7858 13.29% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-09-30 0.7962 0.7962 13.29% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-09-30 1.1378 1.1378 9.47% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-09-30 1.1829 1.1829 10.30% 正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-09-30 1.0205 1.0205 0.01% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2024-09-30 0.8099 0.8099 15.29% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-09-30 1.1478 1.1478 9.46% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-09-30 1.0216 1.0216 -0.07% 暂停赎回
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-09-30 1.0199 1.0199 -0.07% 暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-09-30 1.0476 1.0476 1.55% 正常开放
中银证券科技创新LOF 501095 2024-09-27 0.4399 0.4399 6.51% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-09-30 0.9570 0.9570 2.29% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-09-30 0.4409 0.4409 11.59% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-09-26 0.8201 0.8201 2.82% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-09-30 1.0355 1.0355 1.56% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-09-26 0.7220 0.7220 4.23% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-09-26 0.8255 0.8255 2.83% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-09-30 0.6354 0.6354 8.41% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-09-30 0.9515 0.9515 2.28% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-09-26 0.8980 0.8980 0.09% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-09-26 0.8941 0.8941 0.09% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-09-30 0.4380 0.4380 8.31% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-09-30 0.6425 0.6425 8.42% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-09-30 0.4500 0.4500 11.61% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-09-27 0.5165 0.5165 0.04% 暂停交易
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-09-30 1.0132 1.0132 2.41% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-09-30 0.4431 0.4431 8.31% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-09-27 0.5140 0.5140 0.04% 暂停交易
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-09-26 0.7284 0.7284 4.24% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-09-30 1.0159 1.0159 2.42% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-09-30 1.1906 1.1906 9.15% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-09-30 1.9223 1.9223 12.15% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 暂停交易
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-09-30 1.4245 1.4245 2.96% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-09-30 1.4177 1.4177 2.97% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-09-30 1.2500 1.2500 12.44% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-09-30 1.2236 1.2236 12.43% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-09-30 0.8631 0.8631 2.03% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-09-30 0.8542 0.8542 2.04% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-09-30 0.5515 0.5515 0.00% 暂停交易
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-09-30 0.5441 0.5441 0.02% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-09-30 1.0292 1.0292 -0.18% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-09-30 1.0473 1.1856 -0.02% 正常开放
中银证券安澈债券C 018719 2024-09-30 1.0333 1.0333 -0.08% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2024-09-30 1.0727 1.1149 -0.50% 正常开放
中银证券鸿安债券A 020506 2024-09-30 0.9990 0.9990 -0.10% 正常开放
中银证券鸿瑞债券A 021732 2024-09-30 0.9955 0.9955 -0.09% 正常开放
中银证券鸿瑞债券C 021733 2024-09-30 0.9954 0.9954 -0.09% 正常开放
中银证券鸿安债券C 020507 2024-09-30 0.9988 0.9988 -0.10% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-09-30 1.0324 1.0324 -0.08% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-09-30 1.0819 1.0819 -0.13% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-09-30 1.0738 1.0790 -0.23% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-09-30 1.0646 1.0646 -0.08% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-09-30 1.0708 1.0760 -0.22% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-09-30 1.05920000 1.05920000 -0.54% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-09-30 1.06130000 1.06130000 -0.53% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2024-09-30 1.0661 1.0661 -0.07% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-09-30 1.0061 1.1331 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-09-30 1.0721 1.1037 -0.50% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-09-30 1.0636 1.2848 -0.16% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-09-30 1.0592 1.2804 -0.18% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-09-30 1.1294 1.1514 -0.15% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-09-30 1.1372 1.1592 -0.15% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-09-30 1.2315 1.2315 2.35% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-09-30 1.2082 1.2082 2.35% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-09-30 1.0913 1.1592 -0.09% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-09-30 1.0893 1.1568 -0.09% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-09-30 1.1128 1.1782 -0.41% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-09-30 2.0975 2.1629 -0.41% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-09-30 1.1365 1.2883 -0.27% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-09-30 1.1046 1.2451 -0.24% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-09-30 1.1267 1.2754 -0.12% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-09-30 1.0293 1.1823 -0.18% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-09-30 1.0311 1.1841 -0.17% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-09-30 1.1243 1.1243 -0.47% 暂停交易
中银证券安泰债券A 009728 2024-08-09 1.0041 1.0041 0.01% 暂停交易
中银证券安泰债券C 009729 2024-08-09 0.9902 0.9902 0.01% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-10-07 0.4498 1.655% 正常开放
中银证券现金管家D 022048 2024-09-30 3.2909 1.574% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-10-07 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-10-07 0.3843 1.413% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-10-07 0.4498 1.655% 正常开放