用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票A 015429 2023-09-22 0.8933 0.8933 3.08% 正常开放
中银证券专精特新股票C 015430 2023-09-22 0.8887 0.8887 3.07% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2023-09-22 0.5166 0.5166 2.68% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2023-09-22 0.5111 0.5111 2.67% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2023-09-22 0.6937 0.6937 2.12% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2023-09-22 0.6904 0.6904 2.12% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2023-09-22 0.9720 0.9720 4.07% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2023-09-22 0.9806 0.9806 4.06% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2023-09-22 1.1616 1.1616 1.52% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2023-09-22 1.1238 1.1238 1.41% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2023-09-22 0.7433 0.7433 2.28% 正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2023-09-22 1.0002 1.0002 0.00% 认购期
中银证券中证500ETF联接A 008258 2023-09-22 1.1314 1.1314 1.41% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2023-09-21 0.5785 0.5785 -0.72% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2023-09-20 0.9687 0.9687 -0.22% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2023-09-20 0.9709 0.9709 -0.22% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2023-09-20 0.8917 0.8917 -0.57% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2023-09-22 0.6013 0.6013 4.32% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2023-09-22 1.0185 1.0185 0.34% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2023-09-22 0.9340 0.9340 0.38% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2023-09-22 0.8838 0.8838 1.94% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2023-09-22 0.8826 0.8826 1.94% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2023-09-22 0.9942 0.9942 0.02% 暂停赎回
中银证券内需增长混合C 013756 2023-09-22 0.5132 0.5132 2.54% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2023-09-22 0.7420 0.7420 2.53% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2023-09-20 0.9381 0.9381 -0.29% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2023-09-22 0.6667 0.6667 1.46% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2023-09-22 1.0098 1.0098 0.35% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2023-09-20 0.9349 0.9349 -0.29% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2023-09-22 0.5921 0.5921 4.32% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2023-09-22 0.9374 0.9374 0.37% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2023-09-22 0.6711 0.6711 1.47% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2023-09-20 0.8959 0.8959 -0.56% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2023-09-22 0.5171 0.5171 2.56% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2023-09-22 0.7472 0.7472 2.52% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2023-09-22 1.4191 1.4191 1.10% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2023-09-22 0.9948 0.9948 0.04% 暂停赎回
中银证券健康产业混合 002938 2023-09-22 2.1759 2.1759 1.45% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2023-09-22 1.4559 1.4559 2.05% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2023-09-22 1.4138 1.4138 2.05% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2023-09-22 1.4107 1.4107 0.48% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2023-09-22 1.4054 1.4054 0.48% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2023-09-22 1.4374 1.4374 3.56% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2023-09-22 1.4122 1.4122 3.56% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2023-09-22 0.8824 0.8824 0.71% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2023-09-22 0.8761 0.8761 0.70% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2023-09-22 0.8755 0.8755 2.94% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2023-09-22 0.8670 0.8670 2.93% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 -------- 认购期
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2023-09-22 0.9720 0.9720 0.25% 正常开放
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2023-09-22 1.0100 1.0100 0.02% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2023-09-22 1.01850000 1.01850000 0.00% 暂停交易
中银证券安灏债券C 012469 2023-09-22 1.0419 1.0419 0.00% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2023-09-22 1.0419 1.0419 0.00% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2023-09-22 1.0421 1.0421 -0.01% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2023-09-22 1.0631 1.0631 0.01% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2023-09-22 1.0305 1.0305 0.00% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2023-09-22 0.9763 0.9763 0.25% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2023-09-22 0.9984 0.9984 0.00% 认购期
中银证券安沛债券C 008996 2023-09-22 1.0445 1.0761 -0.02% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2023-09-22 1.0441 1.0863 -0.02% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2023-09-22 1.0118 1.1078 0.00% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2023-09-22 0.9985 0.9985 0.00% 认购期
中银证券汇兴债券 008863 2023-09-22 1.0278 1.1274 -0.02% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2023-09-22 1.01960000 1.01960000 0.01% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2023-09-22 1.0620 1.2456 -0.03% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2023-09-22 1.0589 1.2425 -0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2023-09-22 1.1059 1.1279 0.02% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2023-09-22 1.1133 1.1353 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2023-09-22 1.1837 1.1837 0.17% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2023-09-22 1.1655 1.1655 0.17% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2023-09-22 1.0987 1.1126 0.00% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2023-09-22 1.0998 1.1133 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2023-09-22 1.0879 1.1439 -0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2023-09-22 2.0432 2.0992 -0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2023-09-22 1.1081 1.2414 -0.02% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2023-09-22 1.0722 1.2127 0.07% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2023-09-22 1.0812 1.2299 -0.05% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2023-09-22 1.0654 1.1464 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2023-09-22 1.0675 1.1485 0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2023-09-22 1.0876 1.0876 -0.05% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2023-09-22 1.0049 1.0049 0.22% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2023-09-22 0.9938 0.9938 0.22% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2023-09-23 0.4169 2.331% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2023-09-23 0.4827 2.574% 正常开放