用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2023-03-31 1.0398 1.0398 0.89% 正常开放
中银证券专精特新股票A 015429 2023-03-31 1.0427 1.0427 0.89% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2023-03-31 0.6721 0.6721 0.84% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2023-03-31 0.6663 0.6663 0.83% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2023-03-31 0.8124 0.8124 0.61% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2023-03-31 0.8090 0.8090 0.61% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2023-03-31 1.0980 1.0980 0.97% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2023-03-31 1.1055 1.1055 0.97% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2023-03-31 1.2277 1.2277 0.74% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2023-03-31 1.2750 1.2750 0.80% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2023-03-31 0.8812 0.8812 0.67% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2023-03-31 1.2348 1.2348 0.73% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2023-03-29 0.9976 0.9976 -0.05% 正常开放
中银证券科技创新LOF 501095 2023-03-30 0.8070 0.8070 0.27% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2023-03-31 0.8165 0.8165 0.25% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2023-03-31 1.0276 1.0276 0.12% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2023-03-31 0.9544 0.9544 0.23% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2023-03-31 0.9224 0.9224 1.22% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2023-03-31 0.9271 0.9271 1.22% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2023-03-31 0.8272 0.8272 0.25% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2023-03-31 0.6418 0.6418 1.21% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2023-03-29 0.9771 0.9771 -0.27% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2023-03-31 0.8455 0.8455 0.87% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2023-03-31 0.9570 0.9570 0.23% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2023-03-29 0.9989 0.9989 -0.05% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2023-03-29 0.9744 0.9744 -0.27% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2023-03-29 0.9863 0.9863 -0.18% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2023-03-31 1.0203 1.0203 0.12% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2023-03-31 0.8415 0.8415 0.86% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2023-03-29 0.9882 0.9882 -0.18% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2023-03-31 0.6383 0.6383 1.22% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2023-03-31 1.6894 1.6894 0.32% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2023-03-31 2.3646 2.3646 0.58% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2023-03-31 1.9704 1.9704 -0.37% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2023-03-31 1.9179 1.9179 -0.37% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-03-31 0.97320000 0.97320000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-03-31 0.95270000 0.95270000 0.01% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2023-03-31 1.4784 1.4784 0.13% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2023-03-31 1.4735 1.4735 0.13% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2023-03-31 1.7542 1.7542 0.97% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2023-03-31 1.7263 1.7263 0.97% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2023-03-31 0.9495 0.9495 0.08% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2023-03-31 0.9440 0.9440 0.07% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2023-03-31 0.9984 0.9984 2.94% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2023-03-31 0.9903 0.9903 2.93% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 -------- 认购期
中银证券优势成长混合C 017891 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2023-03-31 0.9993 0.9993 0.01% 正常开放
中银证券安业债券C 013374 2023-03-31 1.0281 1.0281 0.02% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2023-03-31 1.00450000 1.00450000 0.15% 认购期
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2023-03-31 1.00500000 1.00500000 0.14% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2023-03-31 1.0317 1.0317 0.02% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2023-03-31 1.0023 1.0023 0.01% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2023-03-31 1.0038 1.0918 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2023-03-31 1.0228 1.0544 0.09% 正常开放
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2023-03-31 0.9985 0.9985 0.03% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2023-03-31 1.0271 1.1103 0.03% 暂停交易
中银证券安沛债券A 008995 2023-03-31 1.0225 1.0647 0.09% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2023-03-31 1.0536 1.0536 0.12% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2023-03-31 1.0338 1.0338 0.03% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2023-03-31 1.0310 1.0310 0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2023-03-31 1.0450 1.2286 0.05% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2023-03-31 1.0424 1.2260 0.04% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2023-03-31 1.0938 1.1158 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2023-03-31 1.1012 1.1232 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2023-03-31 1.2307 1.2307 0.07% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2023-03-31 1.2138 1.2138 0.07% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2023-03-31 1.0869 1.1008 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2023-03-31 1.0885 1.1020 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2023-03-31 1.0798 1.1358 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2023-03-31 2.0282 2.0842 0.02% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2023-03-31 1.0867 1.2200 0.14% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2023-03-31 1.0568 1.1973 0.09% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2023-03-31 1.0804 1.2109 0.14% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2023-03-31 1.0593 1.1313 0.04% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2023-03-31 1.0616 1.1336 0.04% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2023-03-31 1.0645 1.0645 0.08% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2023-03-31 1.0063 1.0063 0.15% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2023-03-31 0.9969 0.9969 0.15% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2023-04-02 0.4668 1.721% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2023-04-02 0.5325 1.964% 正常开放