用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票A 015429 2023-11-27 0.8931 0.8931 1.74% 正常开放
中银证券专精特新股票C 015430 2023-11-27 0.8877 0.8877 1.74% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2023-11-27 0.4625 0.4625 -0.64% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2023-11-27 0.4573 0.4573 -0.65% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2023-11-27 0.6656 0.6656 -0.58% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2023-11-27 0.6623 0.6623 -0.57% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2023-11-27 0.9501 0.9501 0.78% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2023-11-27 0.9592 0.9592 0.80% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF 515190 2023-11-27 1.1333 1.1333 -0.08% 正常开放
中银证券中证500ETF联接C 008259 2023-11-27 1.0979 1.0979 -0.07% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2023-11-27 0.7102 0.7102 -0.62% 正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2023-11-27 1.0037 1.0037 0.01% 认购期
中银证券中证500ETF联接A 008258 2023-11-27 1.1057 1.1057 -0.07% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券科技创新LOF 501095 2023-11-24 0.5399 0.5399 -1.46% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2023-11-23 0.9539 0.9539 0.34% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2023-11-23 0.9564 0.9564 0.34% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2023-11-23 0.8588 0.8588 0.86% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2023-11-27 0.5451 0.5451 1.57% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2023-11-27 1.0083 1.0083 -0.15% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2023-11-27 0.9297 0.9297 0.04% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2023-11-27 0.8187 0.8187 -0.21% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2023-11-27 0.8170 0.8170 -0.22% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2023-11-24 0.9924 0.9924 -0.26% 暂停赎回
中银证券内需增长混合C 013756 2023-11-27 0.4791 0.4791 -0.21% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2023-11-27 0.6937 0.6937 -0.32% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2023-11-23 0.9145 0.9145 0.61% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2023-11-27 0.7105 0.7105 0.34% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2023-11-27 0.9991 0.9991 -0.16% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2023-11-23 0.9109 0.9109 0.60% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2023-11-27 0.5363 0.5363 1.55% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2023-11-27 0.9335 0.9335 0.04% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2023-11-27 0.7158 0.7158 0.35% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2023-11-23 0.8634 0.8634 0.85% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2023-11-27 0.4831 0.4831 -0.19% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2023-11-27 0.6990 0.6990 -0.31% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2023-11-27 1.3062 1.3062 -0.28% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2023-11-24 0.9933 0.9933 -0.25% 暂停赎回
中银证券健康产业混合 002938 2023-11-27 2.2448 2.2448 0.47% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2023-11-27 1.3949 1.3949 -1.20% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2023-11-27 1.3532 1.3532 -1.20% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2023-11-27 1.3801 1.3801 -0.04% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2023-11-27 1.3746 1.3746 -0.04% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2023-11-27 1.4087 1.4087 0.52% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2023-11-27 1.3832 1.3832 0.52% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2023-11-27 0.8713 0.8713 -0.35% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2023-11-27 0.8646 0.8646 -0.35% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2023-11-27 0.8329 0.8329 1.98% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2023-11-27 0.8243 0.8243 1.99% 正常开放
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 -------- 认购期
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2023-11-27 0.9582 0.9582 -0.02% 正常开放
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2023-11-24 1.0115 1.0115 -0.01% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2023-11-24 1.01790000 1.01790000 -0.15% 暂停交易
中银证券安灏债券C 012469 2023-11-27 1.0436 1.0436 -0.01% 正常开放
中银证券安业债券A 013373 2023-11-27 1.0446 1.0446 -0.01% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2023-11-27 1.0439 1.0439 -0.01% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2023-11-24 1.0646 1.0646 -0.01% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2023-11-27 1.0436 1.0436 -0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2023-11-27 0.9630 0.9630 -0.02% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2023-11-27 0.9998 0.9998 0.00% 认购期
中银证券安沛债券C 008996 2023-11-27 1.0486 1.0802 -0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2023-11-27 1.0482 1.0904 -0.03% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2023-11-27 1.0155 1.1115 0.01% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2023-11-27 0.9988 0.9988 -0.01% 认购期
中银证券汇兴债券 008863 2023-11-27 1.0279 1.1275 0.00% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2023-11-24 1.01910000 1.01910000 -0.15% 暂停交易
中银证券安进债券A类 003929 2023-11-27 1.0640 1.2476 -0.02% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2023-11-27 1.0607 1.2443 -0.03% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2023-11-27 1.1091 1.1311 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2023-11-27 1.1168 1.1388 0.00% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2023-11-27 1.1694 1.1694 -0.03% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2023-11-27 1.1507 1.1507 -0.03% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2023-11-27 1.1014 1.1153 -0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2023-11-27 1.1023 1.1158 -0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2023-11-27 1.0917 1.1477 -0.04% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2023-11-27 2.0497 2.1057 -0.03% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2023-11-24 1.1109 1.2442 -0.07% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2023-11-24 1.0751 1.2156 -0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2023-11-24 1.0831 1.2318 -0.12% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2023-11-27 1.0532 1.1502 -0.02% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2023-11-27 1.0553 1.1523 -0.02% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2023-11-27 1.0916 1.0916 -0.04% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2023-11-27 0.9975 0.9975 -0.12% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2023-11-27 0.9859 0.9859 -0.12% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2023-11-27 0.4162 2.230% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2023-11-27 0.4809 2.474% 正常开放