基金名称 | 中银证券精选行业股票型证券投资基金(C类份额) |
基金代码 | 010893 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金类型 | 股票型 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过精选行业和科学的组合管理,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
|
投资策略 | 本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略,以实现基金资产的长期稳定增值。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15% |