基金名称 | 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(A类份额) |
基金代码 | 005571 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金类型 | 混合型 |
投资目标 | 本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于基金合同界定的新能源相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
|
投资策略 | 本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略,以实现基金资产的稳健增值。 |
风险收益特征 | 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |