基金名称 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) |
基金代码 | 008258 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金类型 | 股票型 |
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
|
投资策略 | 本基金为ETF联接基金,通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金通过资产配置策略、目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略及融资和转融通证券出借业务策略,以期获得长期稳定收益。 |
风险收益特征 | 本基金为中银证券中证500ETF的联接基金,主要通过投资于中银证券中证500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及中银证券中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。 |