基金名称 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A |
基金代码 | 016138 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金类型 | 基金中基金 |
投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,并控制组合风险、保持良好流动性,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含QDII基金、香港互认基金和商品基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持机构债券、政府支持债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
|
投资策略 | 本基金通过宏观与政策研究策略、大类资产配置策略、基金组合构建策略、信用债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略,以实现基金资产的平衡增值。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99收益率*5%+活期存款利率(税后)*5% |
收益分配 | 普通开放式 |
认购起点 | 10 |