基金名称 | 中银证券盈瑞混合型证券投资基金(A类份额) |
基金代码 | 011801 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金类型 | 混合型 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资策略 | 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、信用债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及股票期权投资策略,以实现基金资产的稳健增值。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |