认购费率
金额(M) | A类 |
M<100万元 | 0.60% |
100万元≤ M < 200万元 | 0.40% |
200万元≤ M < 500万元 | 0.20% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
本基金C类基金份额不收取认购费,收取销售服务费
申购费率
金额(M) | A类 |
M<100万元 | 0.80% |
100万元≤ M < 200万元 | 0.50% |
200万元≤ M < 500万元 | 0.30% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
本基金C 类基金份额不收取申购费,收取销售服务费。
赎回费率
持有期限(Y) | 赎回费率 | |
A类基金份额 | Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.10% | |
Y≥30天 | 0 | |
C类基金份额 | Y<7天 | 1.50% |
Y≥7天 | 0 |
销售服务费
A类费率 | C类费率 |
不收取 | 0.040% |
管理费 | 0.30%/年 |
托管费 | 0.10%/年 |