金额(M) | A类 | C类 | ||
认购费 | M<100万元 | 0.60% | 0 | |
100万元≤ M < 200万元 | 0.40% | |||
200万元≤ M < 500万元 | 0.20% | |||
M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
申购费 | M<100万元 | 0.80% | 0 | |
100万元≤ M < 200万元 | 0.50% | |||
200万元≤ M < 500万元 | 0.30% | |||
M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
赎回费 | 持有时间(Y) | A类 | 持有时间(Y) | C类 |
Y<7天 | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | |
7天≤Y<30天 | 0.10% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |
30天≤Y<90天 | 0.10% | 30天≤Y<90天 | 0 | |
90天≤Y | 0 | 90天≤Y | 0 | |
管理费 | 0.60%/年 | |||
托管费 | 0.10%/年 | |||
销售服务费 | 0 | 0.35%/年 | ||
