金额(M) | A类 | C类 | ||
认购费 (通过直销柜台认购的养老金客户) | M<100万元 | 0.24% | 0 | |
100万元≤M<200万元 | 0.16% | |||
200万元≤M<500万元 | 0.08% | |||
M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
认购费 (其他投资者) | M<100万元 | 0.60% | 0 | |
100万元≤M<200万元 | 0.40% | |||
200万元≤M<500万元 | 0.20% | |||
M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
申购费 (通过直销柜台申购的养老金客户) | M <100万元 | 0.32% | 0 | |
100万元≤M <200万元 | 0.20% | |||
200万元≤M <500万元 | 0.12% | |||
M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
申购费 (其他投资者) | M <100万元 | 0.80% | 0 | |
100万元≤M <200万元 | 0.50% | |||
200万元≤M <500万元 | 0.30% | |||
M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
赎回费 | 持有时间(Y) | A类 | 持有时间(Y) | C类 |
Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | 7日≤Y<30日 | 0.10% | |
—— | Y≥30 天 | 0.00% | ||
管理费 | 0.30%/年 | |||
托管费 | 0.05%/年 | |||
销售服务费 | 0.00%/年 | 0.10%/年 | ||
