基金名称 | 中银证券成长领航混合型证券投资基金 |
基金代码 | 014395 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金类型 | 混合型 |
投资目标 | 本基金通过科学勤勉的组合管理,分享企业成长的价值,力争实现基金资产长期稳定的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
投资策略 | 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略及股票期权投资策略,以实现基金资产的稳健增值。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
收益分配 | 普通开放式 |
认购起点 | 10 |