认购费率
金额(M) | A类 |
M<100万元 | 1.20% |
100万元≤ M<200万元 | 0.80% |
200万元≤ M<500万元 | 0.60% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
本基金C类基金份额不收取认购费,收取销售服务费
申购费率
金额(M) | A类 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤ M<200万元 | 1.00% |
200万元≤ M<500万元 | 0.80% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
本基金C 类基金份额不收取申购费,收取销售服务费。
赎回费率
A类持有期限(Y) | A类赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<1年 | 0.50% |
1年≤Y<2年 | 0.10% |
Y≥2年 | 0% |
C类持有期限(Y) | C类赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.50% |
Y≥30天 | 0 |
销售服务费
A类费率 | C类费率 |
不收取 | 0.35% |
管理费 | 1.20%/年 |
托管费 | 0.20%/年 |