单笔认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万 | 1.2% |
100万≤M<300万 | 0.8% |
300万≤M<500万 | 0.6% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
投资者单笔申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<300万 | 1.0% |
300万≤M<500万 | 0.8% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申请份额持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.3% |
Y≥2年 | 0 |
1年为365天,1.5年为547天,以此类推