用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-07-26 0.6015 0.6015 0.05% 暂停交易
中银证券专精特新股票A 015429 2024-07-26 0.6065 0.6065 0.05% 暂停交易
中银证券精选行业股票A 010892 2024-11-06 0.4205 0.4205 -1.11% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-11-06 0.4142 0.4142 -1.12% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-06-07 0.6442 0.6442 0.00% 暂停交易
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-06-07 0.6404 0.6404 0.00% 暂停交易
中银证券优势制造股票C 011270 2024-11-06 0.8702 0.8702 -1.10% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-11-06 0.8822 0.8822 -1.10% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-11-06 1.2138 1.2138 0.21% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-11-06 1.2609 1.2609 0.23% 正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-11-06 1.0220 1.0220 0.01% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2024-11-06 0.8446 0.8446 -1.04% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-11-06 1.2236 1.2236 0.20% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-11-06 1.0257 1.0257 0.01% 暂停赎回
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-11-06 1.0238 1.0238 0.01% 暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-11-06 1.0492 1.0492 -0.09% 正常开放
中银证券科技创新LOF 501095 2024-11-05 0.5352 0.5352 4.29% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-11-06 0.9672 0.9672 0.02% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-11-06 0.4516 0.4516 -0.90% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-11-04 0.9065 0.9065 0.66% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-11-06 1.0368 1.0368 -0.09% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-11-04 0.8335 0.8335 0.74% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-11-04 0.9126 0.9126 0.65% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-11-06 0.6167 0.6167 0.42% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-11-06 0.9615 0.9615 0.02% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-11-04 0.9037 0.9037 0.21% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-11-04 0.8996 0.8996 0.21% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-11-06 0.4230 0.4230 0.28% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-11-06 0.6238 0.6238 0.42% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-11-06 0.4626 0.4626 -0.92% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-09-27 0.5165 0.5165 0.04% 暂停交易
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-11-06 1.0252 1.0252 0.11% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-11-06 0.4281 0.4281 0.28% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-09-27 0.5140 0.5140 0.04% 暂停交易
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-11-04 0.8412 0.8412 0.74% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-11-06 1.0281 1.0281 0.10% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-11-06 1.1831 1.1831 -0.52% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-11-06 1.8534 1.8534 -0.11% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 暂停交易
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-11-06 1.4372 1.4372 0.13% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-11-06 1.4302 1.4302 0.13% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-11-06 1.3867 1.3867 -0.37% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-11-06 1.3574 1.3574 -0.37% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-11-06 0.8598 0.8598 0.00% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-11-06 0.8506 0.8506 0.01% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-10-18 0.5517 0.5517 0.02% 暂停交易
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-10-18 0.5443 0.5443 0.02% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-11-01 1.0318 1.0318 0.06% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-11-06 1.0486 1.1869 -0.02% 暂停交易
中银证券安澈债券C 018719 2024-11-06 1.0366 1.0366 -0.03% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2024-11-06 1.0782 1.1204 0.04% 正常开放
中银证券鸿安债券A 020506 2024-11-06 1.0015 1.0015 -0.02% 正常开放
中银证券鸿瑞债券A 021732 2024-11-06 0.9968 0.9968 -0.02% 正常开放
中银证券鸿瑞债券C 021733 2024-11-06 0.9966 0.9966 -0.02% 正常开放
中银证券鸿安债券C 020507 2024-11-06 1.0012 1.0012 -0.03% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-11-06 1.0355 1.0355 -0.02% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-11-01 1.0843 1.0843 0.12% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-11-06 1.0779 1.0831 0.01% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-11-06 1.0663 1.0663 -0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-11-06 1.0760 1.0812 0.01% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-11-06 1.06310000 1.06310000 0.07% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-11-06 1.06520000 1.06520000 0.06% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2024-11-06 1.0679 1.0679 -0.01% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-11-06 1.0086 1.1356 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-11-06 1.0782 1.1098 0.03% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-11-06 1.0668 1.2880 0.00% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-11-06 1.0624 1.2836 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-11-06 1.1325 1.1545 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-11-06 1.1407 1.1627 0.02% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-11-06 1.2513 1.2513 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-11-06 1.2272 1.2272 0.00% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-11-06 1.0946 1.1625 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-11-06 1.0924 1.1599 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-11-06 1.1171 1.1825 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-11-06 2.1057 2.1711 0.01% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-11-01 1.1396 1.2914 0.10% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-11-01 1.1083 1.2488 0.09% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-11-01 1.1295 1.2782 0.10% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-11-06 1.0326 1.1856 0.00% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-11-06 1.0343 1.1873 -0.01% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-11-06 1.1308 1.1308 0.03% 暂停交易
中银证券安泰债券A 009728 2024-08-09 1.0041 1.0041 0.01% 暂停交易
中银证券安泰债券C 009729 2024-08-09 0.9902 0.9902 0.01% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-11-06 0.4447 1.633% 正常开放
中银证券现金管家D 022048 2024-11-06 0.4047 1.485% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-11-06 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-11-06 0.3786 1.387% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-11-06 0.4447 1.632% 正常开放