用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2024-07-26 0.6015 0.6015 0.05% 暂停交易
中银证券专精特新股票A 015429 2024-07-26 0.6065 0.6065 0.05% 暂停交易
中银证券精选行业股票A 010892 2024-10-17 0.3862 0.3862 0.65% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2024-10-17 0.3805 0.3805 0.66% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2024-06-07 0.6442 0.6442 0.00% 暂停交易
中银证券创业板发起式联接C 012117 2024-06-07 0.6404 0.6404 0.00% 暂停交易
中银证券优势制造股票C 011270 2024-10-17 0.7726 0.7726 1.59% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2024-10-17 0.7831 0.7831 1.60% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2024-10-17 1.0837 1.0837 -0.71% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2024-10-17 1.1165 1.1165 -0.75% 正常开放
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 2024-10-17 1.0210 1.0210 0.00% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2024-10-17 0.7597 0.7597 -0.30% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2024-10-17 1.0924 1.0924 -0.70% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 2024-10-17 1.0239 1.0239 0.01% 暂停赎回
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 2024-10-17 1.0221 1.0221 0.01% 暂停赎回
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2024-10-17 1.0351 1.0351 -0.25% 正常开放
中银证券科技创新LOF 501095 2024-10-16 0.4747 0.4747 -3.04% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2024-10-17 0.9491 0.9491 0.09% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2024-10-17 0.4110 0.4110 0.74% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2024-10-15 0.8701 0.8701 -1.58% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2024-10-17 1.0230 1.0230 -0.24% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2024-04-12 0.6148 0.6148 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2024-10-15 0.7867 0.7867 -1.99% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2024-10-15 0.8759 0.8759 -1.58% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2024-10-17 0.5905 0.5905 -0.91% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2024-10-17 0.9436 0.9436 0.10% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2024-10-15 0.9030 0.9030 -0.01% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2024-10-15 0.8990 0.8990 -0.01% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2024-10-17 0.4056 0.4056 -1.05% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2024-10-17 0.5972 0.5972 -0.90% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2024-10-17 0.4209 0.4209 0.74% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 2024-09-27 0.5165 0.5165 0.04% 暂停交易
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 2024-10-17 1.0000 1.0000 0.13% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2024-10-17 0.4104 0.4104 -1.06% 正常开放
中银证券优势成长混合C 017891 2024-09-27 0.5140 0.5140 0.04% 暂停交易
中银证券成长领航混合A 014395 2024-04-12 0.6201 0.6201 0.02% 暂停交易
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2024-10-15 0.7938 0.7938 -1.99% 正常开放
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 2024-10-17 1.0027 1.0027 0.12% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2024-10-17 1.1067 1.1067 -1.35% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2024-10-17 1.7726 1.7726 0.28% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2024-04-19 1.3140 1.3140 0.02% 暂停交易
中银证券瑞益混合C 003981 2024-04-19 1.2739 1.2739 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-04-14 0.97330000 0.97330000 0.01% 暂停交易
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-04-14 0.95280000 0.95280000 0.00% 暂停交易
中银证券聚瑞混合A 004913 2024-10-17 1.4213 1.4213 -0.08% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2024-10-17 1.4144 1.4144 -0.08% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2024-10-17 1.1968 1.1968 0.34% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2024-10-17 1.1717 1.1717 0.33% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2024-10-17 0.8586 0.8586 -0.06% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2024-10-17 0.8495 0.8495 -0.07% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2024-10-11 0.5516 0.5516 0.02% 暂停交易
中银证券均衡成长混合C 011449 2024-10-11 0.5442 0.5442 0.02% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2024-10-11 1.0298 1.0298 0.06% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2024-10-17 1.0485 1.1868 0.07% 正常开放
中银证券安澈债券C 018719 2024-10-17 1.0368 1.0368 0.07% 正常开放
中银证券安沛债券A 008995 2024-10-17 1.0782 1.1204 0.05% 正常开放
中银证券鸿安债券A 020506 2024-10-17 1.0018 1.0018 0.08% 正常开放
中银证券鸿瑞债券A 021732 2024-10-17 0.9976 0.9976 0.08% 正常开放
中银证券鸿瑞债券C 021733 2024-10-17 0.9974 0.9974 0.07% 正常开放
中银证券鸿安债券C 020507 2024-10-17 1.0016 1.0016 0.08% 正常开放
中银证券安澈债券A 018718 2024-10-17 1.0358 1.0358 0.08% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2024-10-11 1.0833 1.0833 0.13% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2024-10-17 1.0769 1.0821 0.03% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2024-10-17 1.0663 1.0663 0.03% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2024-04-12 0.9489 0.9489 0.00% 暂停交易
中银证券安业债券C 013374 2024-10-17 1.0751 1.0803 0.03% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2024-10-17 1.06470000 1.06470000 0.06% 暂停交易
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2024-10-17 1.06680000 1.06680000 0.06% 暂停交易
中银证券安灏债券A 012468 2024-10-17 1.0679 1.0679 0.04% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2024-04-12 0.9543 0.9543 0.00% 暂停交易
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2024-10-17 1.0073 1.1343 0.01% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2024-10-17 1.0778 1.1094 0.05% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2024-10-17 1.0668 1.2880 0.06% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2024-10-17 1.0624 1.2836 0.06% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2024-10-17 1.1320 1.1540 0.03% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2024-10-17 1.1402 1.1622 0.03% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2024-10-17 1.2361 1.2361 0.14% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2024-10-17 1.2126 1.2126 0.14% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2024-10-17 1.0934 1.1613 0.02% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2024-10-17 1.0913 1.1588 0.02% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2024-10-17 1.1172 1.1826 0.05% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2024-10-17 2.1059 2.1713 0.06% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2024-10-11 1.1382 1.2900 0.15% 暂停交易
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2024-10-11 1.1051 1.2456 0.05% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2024-10-11 1.1282 1.2769 0.13% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2024-10-17 1.0326 1.1856 0.06% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2024-10-17 1.0344 1.1874 0.06% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2024-10-17 1.1307 1.1307 0.06% 暂停交易
中银证券安泰债券A 009728 2024-08-09 1.0041 1.0041 0.01% 暂停交易
中银证券安泰债券C 009729 2024-08-09 0.9902 0.9902 0.01% 暂停交易
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家E 020201 2024-10-17 0.4425 1.639% 正常开放
中银证券现金管家D 022048 2024-10-17 0.4044 1.403% 正常开放
中银证券现金管家C 020852 2024-10-17 0.0000 0.000% 正常开放
中银证券现金管家A类 003316 2024-10-17 0.3768 1.396% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2024-10-17 0.4425 1.639% 正常开放