首页>ETF申赎清单
基本信息
最新公告日期    2025-05-09
基金名称  中银证券中证500ETF
公司名称   中银国际证券股份有限公司
基金代码   515190
2025-05-08日信息内容
现金差额(单位:元)   105,677.10
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)  2,374,337.10
基金份额净值(单位:元)   1.1872
2025-05-09 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   105,790.10
现金替代比例上限    70.00%
是否需要公布IOPV   是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    申购和赎回皆允许
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   500
当天净申购的基金份额上限 
当天净赎回的基金份额上限 
当天累计可申购的基金份额上限   不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限   20,000,000.00
最后10分钟赎回的基金份额上限 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
股票代码股票名称股票数量现金替代标志 申购溢价比例赎回折价比例固定替代金额期权期货开仓标志挂牌市场
000009 中国宝安 700 10.0% 10.0% 5621.0 买入开仓
000021 深科技 300 10.0% 10.0% 5541.0 买入开仓
000027 深圳能源 500 10.0% 10.0% 3235.0 买入开仓
000032 深桑达A 200 10.0% 10.0% 4708.0 买入开仓
000034 神州数码 200 10.0% 10.0% 8456.0 买入开仓
000039 中集集团 600 10.0% 10.0% 4674.0 买入开仓
000050 深天马A 400 10.0% 10.0% 3284.0 买入开仓
000060 中金岭南 900 10.0% 10.0% 4095.0 买入开仓
000066 中国长城 600 10.0% 10.0% 9090.0 买入开仓
000155 川能动力 300 10.0% 10.0% 3153.0 买入开仓
000400 许继电气 200 10.0% 10.0% 4414.0 买入开仓
000401 冀东水泥 400 10.0% 10.0% 1904.0 买入开仓
000403 派林生物 100 10.0% 10.0% 2194.0 买入开仓
000423 东阿阿胶 200 10.0% 10.0% 11056.0 买入开仓
000426 兴业银锡 400 10.0% 10.0% 5248.0 买入开仓
000513 丽珠集团 100 10.0% 10.0% 3469.0 买入开仓
000519 中兵红箭 300 10.0% 10.0% 5424.0 买入开仓
000537 中绿电 200 10.0% 10.0% 1720.0 买入开仓
000539 粤电力A 300 10.0% 10.0% 1311.0 买入开仓
000559 万向钱潮 400 10.0% 10.0% 3068.0 买入开仓
000563 陕国投A 1000 10.0% 10.0% 3400.0 买入开仓
000591 太阳能 900 10.0% 10.0% 3987.0 买入开仓
000598 兴蓉环境 500 10.0% 10.0% 3570.0 买入开仓
000623 吉林敖东 300 10.0% 10.0% 4854.0 买入开仓
000629 钒钛股份 1600 10.0% 10.0% 4256.0 买入开仓
000636 风华高科 300 10.0% 10.0% 4113.0 买入开仓
000683 远兴能源 900 10.0% 10.0% 4644.0 买入开仓
000703 恒逸石化 700 10.0% 10.0% 4228.0 买入开仓
000709 河钢股份 1400 10.0% 10.0% 3108.0 买入开仓
000723 美锦能源 1000 10.0% 10.0% 4360.0 买入开仓
000728 国元证券 900 10.0% 10.0% 6822.0 买入开仓
000729 燕京啤酒 500 10.0% 10.0% 6465.0 买入开仓
000733 振华科技 100 10.0% 10.0% 5270.0 买入开仓
000738 航发控制 300 10.0% 10.0% 5865.0 买入开仓
000739 普洛药业 200 10.0% 10.0% 2792.0 买入开仓
000750 国海证券 1500 10.0% 10.0% 5805.0 买入开仓
000778 新兴铸管 800 10.0% 10.0% 2784.0 买入开仓
000783 长江证券 1100 10.0% 10.0% 7205.0 买入开仓
000785 居然智家 800 10.0% 10.0% 2792.0 买入开仓
000818 航锦科技 200 10.0% 10.0% 5184.0 买入开仓
000825 太钢不锈 800 10.0% 10.0% 2880.0 买入开仓
000830 鲁西化工 400 10.0% 10.0% 4336.0 买入开仓
000831 中国稀土 200 10.0% 10.0% 6570.0 买入开仓
000878 云南铜业 500 10.0% 10.0% 5990.0 买入开仓
000883 湖北能源 700 10.0% 10.0% 3262.0 买入开仓
000887 中鼎股份 300 10.0% 10.0% 5700.0 买入开仓
000893 亚钾国际 200 10.0% 10.0% 5540.0 买入开仓
000898 鞍钢股份 800 10.0% 10.0% 1904.0 买入开仓
000921 海信家电 200 10.0% 10.0% 5550.0 买入开仓
000932 华菱钢铁 1400 10.0% 10.0% 6846.0 买入开仓
000937 冀中能源 400 10.0% 10.0% 2636.0 买入开仓
000958 电投产融 500 10.0% 10.0% 3310.0 买入开仓
000959 首钢股份 500 10.0% 10.0% 1810.0 买入开仓
000960 锡业股份 300 10.0% 10.0% 4266.0 买入开仓
000967 盈峰环境 400 10.0% 10.0% 2724.0 买入开仓
000987 越秀资本 500 10.0% 10.0% 3230.0 买入开仓
000988 华工科技 300 10.0% 10.0% 12984.0 买入开仓
000997 新 大 陆 300 10.0% 10.0% 8973.0 买入开仓
000998 隆平高科 400 10.0% 10.0% 4156.0 买入开仓
001203 大中矿业 200 10.0% 10.0% 1694.0 买入开仓
001227 兰州银行 1000 10.0% 10.0% 2330.0 买入开仓
001286 陕西能源 300 10.0% 10.0% 2715.0 买入开仓
002008 大族激光 300 10.0% 10.0% 7305.0 买入开仓
002019 亿帆医药 200 10.0% 10.0% 2268.0 买入开仓
002025 航天电器 100 10.0% 10.0% 5315.0 买入开仓
002044 美年健康 1000 10.0% 10.0% 5490.0 买入开仓
002056 横店东磁 300 10.0% 10.0% 4164.0 买入开仓
002064 华峰化学 700 10.0% 10.0% 4802.0 买入开仓
002065 东华软件 800 10.0% 10.0% 8832.0 买入开仓
002078 太阳纸业 600 10.0% 10.0% 8370.0 买入开仓
002080 中材科技 200 10.0% 10.0% 2894.0 买入开仓
002085 万丰奥威 400 10.0% 10.0% 7004.0 买入开仓
002120 韵达股份 500 10.0% 10.0% 3420.0 买入开仓
002128 电投能源 400 10.0% 10.0% 7140.0 买入开仓
002138 顺络电子 300 10.0% 10.0% 8466.0 买入开仓
002152 广电运通 400 10.0% 10.0% 5076.0 买入开仓
002153 石基信息 300 10.0% 10.0% 2451.0 买入开仓
002155 湖南黄金 300 10.0% 10.0% 7014.0 买入开仓
002156 通富微电 400 10.0% 10.0% 10520.0 买入开仓
002185 华天科技 900 10.0% 10.0% 8613.0 买入开仓
002195 岩山科技 1900 10.0% 10.0% 11096.0 买入开仓
002202 金风科技 900 10.0% 10.0% 8136.0 买入开仓
002203 海亮股份 400 10.0% 10.0% 3964.0 买入开仓
002223 鱼跃医疗 200 10.0% 10.0% 7000.0 买入开仓
002240 盛新锂能 200 10.0% 10.0% 2324.0 买入开仓
002244 滨江集团 400 10.0% 10.0% 4004.0 买入开仓
002261 拓维信息 300 10.0% 10.0% 10104.0 买入开仓
002262 恩华药业 200 10.0% 10.0% 4496.0 买入开仓
002266 浙富控股 900 10.0% 10.0% 2934.0 买入开仓
002268 电科网安 200 10.0% 10.0% 3174.0 买入开仓
002273 水晶光电 500 10.0% 10.0% 10050.0 买入开仓
002281 光迅科技 200 10.0% 10.0% 9218.0 买入开仓
002294 信立泰 200 10.0% 10.0% 8092.0 买入开仓
002299 圣农发展 200 10.0% 10.0% 3182.0 买入开仓
002318 久立特材 200 10.0% 10.0% 4806.0 买入开仓
002340 格林美 1700 10.0% 10.0% 10642.0 买入开仓
002353 杰瑞股份 200 10.0% 10.0% 6400.0 买入开仓
002368 太极股份 100 10.0% 10.0% 2495.0 买入开仓
002372 伟星新材 200 10.0% 10.0% 2386.0 买入开仓
002373 千方科技 400 10.0% 10.0% 3760.0 买入开仓
002384 东山精密 500 10.0% 10.0% 13895.0 买入开仓
002385 大北农 1200 10.0% 10.0% 5004.0 买入开仓
002407 多氟多 400 10.0% 10.0% 4756.0 买入开仓
002408 齐翔腾达 500 10.0% 10.0% 2315.0 买入开仓
002409 雅克科技 100 10.0% 10.0% 5659.0 买入开仓
002410 广联达 400 10.0% 10.0% 6028.0 买入开仓
002414 高德红外 600 10.0% 10.0% 5172.0 买入开仓
002423 中粮资本 300 10.0% 10.0% 3648.0 买入开仓
002429 兆驰股份 800 10.0% 10.0% 3632.0 买入开仓
002430 杭氧股份 200 10.0% 10.0% 4026.0 买入开仓
002432 九安医疗 100 10.0% 10.0% 3779.0 买入开仓
002436 兴森科技 600 10.0% 10.0% 7746.0 买入开仓
002439 启明星辰 200 10.0% 10.0% 3220.0 买入开仓
002444 巨星科技 200 10.0% 10.0% 4884.0 买入开仓
002465 海格通信 700 10.0% 10.0% 7742.0 买入开仓
002472 双环传动 200 10.0% 10.0% 6892.0 买入开仓
002487 大金重工 100 10.0% 10.0% 2826.0 买入开仓
002500 山西证券 700 10.0% 10.0% 4004.0 买入开仓
002507 涪陵榨菜 300 10.0% 10.0% 3948.0 买入开仓
002508 老板电器 200 10.0% 10.0% 3986.0 买入开仓
002517 恺英网络 600 10.0% 10.0% 10212.0 买入开仓
002531 天顺风能 300 10.0% 10.0% 2010.0 买入开仓
002532 天山铝业 900 10.0% 10.0% 6732.0 买入开仓
002557 洽洽食品 100 10.0% 10.0% 2342.0 买入开仓
002558 巨人网络 500 10.0% 10.0% 7290.0 买入开仓
002563 森马服饰 300 10.0% 10.0% 1743.0 买入开仓
002568 百润股份 200 10.0% 10.0% 5124.0 买入开仓
002572 索菲亚 200 10.0% 10.0% 3166.0 买入开仓
002595 豪迈科技 100 10.0% 10.0% 5896.0 买入开仓
002603 以岭药业 300 10.0% 10.0% 4152.0 买入开仓
002607 中公教育 1700 10.0% 10.0% 5372.0 买入开仓
002608 江苏国信 300 10.0% 10.0% 2223.0 买入开仓
002624 完美世界 500 10.0% 10.0% 6715.0 买入开仓
002625 光启技术 500 10.0% 10.0% 21600.0 买入开仓
002653 海思科 100 10.0% 10.0% 4158.0 买入开仓
002670 国盛金控 300 10.0% 10.0% 3711.0 买入开仓
002673 西部证券 900 10.0% 10.0% 6858.0 买入开仓
002683 广东宏大 200 10.0% 10.0% 6404.0 买入开仓
002690 美亚光电 100 10.0% 10.0% 1729.0 买入开仓
002738 中矿资源 200 10.0% 10.0% 5950.0 买入开仓
002739 万达电影 400 10.0% 10.0% 4328.0 买入开仓
002756 永兴材料 100 10.0% 10.0% 3151.0 买入开仓
002797 第一创业 1400 10.0% 10.0% 9730.0 买入开仓
002821 凯莱英 100 10.0% 10.0% 8040.0 买入开仓
002831 裕同科技 100 10.0% 10.0% 2140.0 买入开仓
002841 视源股份 100 10.0% 10.0% 3542.0 买入开仓
002850 科达利 100 10.0% 10.0% 12783.0 买入开仓
002867 周大生 100 10.0% 10.0% 1303.0 买入开仓
002926 华西证券 500 10.0% 10.0% 4120.0 买入开仓
002939 长城证券 500 10.0% 10.0% 3955.0 买入开仓
002945 华林证券 100 10.0% 10.0% 1408.0 买入开仓
002958 青农商行 1500 10.0% 10.0% 4965.0 买入开仓
002966 苏州银行 1500 10.0% 10.0% 12105.0 买入开仓
002984 森麒麟 200 10.0% 10.0% 3844.0 买入开仓
003022 联泓新科 100 10.0% 10.0% 1515.0 买入开仓
003031 中瓷电子 100 10.0% 10.0% 4791.0 买入开仓
003035 南网能源 400 10.0% 10.0% 1764.0 买入开仓
300001 特锐德 200 10.0% 10.0% 4712.0 买入开仓
300002 神州泰岳 700 10.0% 10.0% 8099.0 买入开仓
300003 乐普医疗 400 10.0% 10.0% 4588.0 买入开仓
300009 安科生物 400 10.0% 10.0% 3312.0 买入开仓
300012 华测检测 600 10.0% 10.0% 6984.0 买入开仓
300017 网宿科技 800 10.0% 10.0% 9528.0 买入开仓
300024 机器人 400 10.0% 10.0% 6896.0 买入开仓
300037 新宙邦 200 10.0% 10.0% 6468.0 买入开仓
300054 鼎龙股份 300 10.0% 10.0% 8904.0 买入开仓
300058 蓝色光标 800 10.0% 10.0% 7024.0 买入开仓
300070 碧水源 700 10.0% 10.0% 3234.0 买入开仓
300073 当升科技 100 10.0% 10.0% 3960.0 买入开仓
300118 东方日升 300 10.0% 10.0% 2874.0 买入开仓
300136 信维通信 300 10.0% 10.0% 6345.0 买入开仓
300140 节能环境 300 10.0% 10.0% 1767.0 买入开仓
300142 沃森生物 500 10.0% 10.0% 5170.0 买入开仓
300144 宋城演艺 500 10.0% 10.0% 4585.0 买入开仓
300146 汤臣倍健 300 10.0% 10.0% 3351.0 买入开仓
300207 欣旺达 500 10.0% 10.0% 9845.0 买入开仓
300212 易华录 200 10.0% 10.0% 4608.0 买入开仓
300223 北京君正 100 10.0% 10.0% 6969.0 买入开仓
300251 光线传媒 500 10.0% 10.0% 9570.0 买入开仓
300285 国瓷材料 300 10.0% 10.0% 5196.0 买入开仓
300339 润和软件 300 10.0% 10.0% 16731.0 买入开仓
300373 扬杰科技 100 10.0% 10.0% 4796.0 买入开仓
300383 光环新网 500 10.0% 10.0% 7500.0 买入开仓
300390 天华新能 200 10.0% 10.0% 3764.0 买入开仓
300395 菲利华 200 10.0% 10.0% 9926.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 10.0% 10.0% 7057.0 买入开仓
300476 胜宏科技 200 10.0% 10.0% 15964.0 买入开仓
300487 蓝晓科技 100 10.0% 10.0% 4578.0 买入开仓
300496 中科创达 100 10.0% 10.0% 5814.0 买入开仓
300529 健帆生物 200 10.0% 10.0% 4406.0 买入开仓
300558 贝达药业 100 10.0% 10.0% 5059.0 买入开仓
300567 精测电子 100 10.0% 10.0% 6376.0 买入开仓
300573 兴齐眼药 0 买入开仓
300595 欧普康视 200 10.0% 10.0% 3048.0 买入开仓
300601 康泰生物 200 10.0% 10.0% 2820.0 买入开仓
300604 长川科技 100 10.0% 10.0% 4286.0 买入开仓
300676 华大基因 100 10.0% 10.0% 4951.0 买入开仓
300677 英科医疗 200 10.0% 10.0% 4578.0 买入开仓
300699 光威复材 200 10.0% 10.0% 6110.0 买入开仓
300724 捷佳伟创 100 10.0% 10.0% 5820.0 买入开仓
300748 金力永磁 200 10.0% 10.0% 4310.0 买入开仓
300751 迈为股份 0 买入开仓
300763 锦浪科技 100 10.0% 10.0% 5603.0 买入开仓
300765 新诺威 100 10.0% 10.0% 3907.0 买入开仓
300803 指南针 100 10.0% 10.0% 6050.0 买入开仓
300866 安克创新 100 10.0% 10.0% 8915.0 买入开仓
300888 稳健医疗 100 10.0% 10.0% 4980.0 买入开仓
300919 中伟股份 200 10.0% 10.0% 6618.0 买入开仓
300957 贝泰妮 100 10.0% 10.0% 4170.0 买入开仓
301165 锐捷网络 0 买入开仓
301236 软通动力 200 10.0% 10.0% 11788.0 买入开仓
301267 华厦眼科 100 10.0% 10.0% 1929.0 买入开仓
301301 川宁生物 200 10.0% 10.0% 2340.0 买入开仓
301308 江波龙 0 买入开仓
301358 湖南裕能 200 10.0% 10.0% 6126.0 买入开仓
301498 乖宝宠物 0 买入开仓
302132 中航成飞 100 10.0% 10.0% 8320.0 买入开仓
600004 白云机场 400 10.0% 买入开仓
600007 中国国贸 100 10.0% 买入开仓
600008 首创环保 1500 10.0% 买入开仓
600021 上海电力 500 10.0% 买入开仓
600032 浙江新能 200 10.0% 买入开仓
600038 中直股份 100 10.0% 买入开仓
600056 中国医药 300 10.0% 买入开仓
600060 海信视像 300 10.0% 买入开仓
600062 华润双鹤 100 10.0% 买入开仓
600079 人福医药 400 10.0% 买入开仓
600095 湘财股份 400 10.0% 买入开仓
600096 云天化 400 10.0% 买入开仓
600098 广州发展 400 10.0% 买入开仓
600109 国金证券 900 10.0% 买入开仓
600118 中国卫星 200 10.0% 买入开仓
600126 杭钢股份 500 10.0% 买入开仓
600129 太极集团 100 10.0% 买入开仓
600131 国网信通 200 10.0% 买入开仓
600132 重庆啤酒 100 10.0% 买入开仓
600141 兴发集团 300 10.0% 买入开仓
600143 金发科技 700 10.0% 买入开仓
600153 建发股份 600 10.0% 买入开仓
600155 华创云信 700 10.0% 买入开仓
600157 永泰能源 7400 10.0% 买入开仓
600166 福田汽车 1600 10.0% 买入开仓
600170 上海建工 1800 10.0% 买入开仓
600177 雅戈尔 800 10.0% 买入开仓
600208 衢州发展 1400 10.0% 买入开仓
600258 首旅酒店 200 10.0% 买入开仓
600271 航天信息 400 10.0% 买入开仓
600282 南钢股份 800 10.0% 买入开仓
600295 鄂尔多斯 200 10.0% 买入开仓
600298 安琪酵母 200 10.0% 买入开仓
600299 安迪苏 100 10.0% 买入开仓
600312 平高电气 300 10.0% 买入开仓
600316 洪都航空 100 10.0% 买入开仓
600325 华发股份 700 10.0% 买入开仓
600329 达仁堂 100 10.0% 买入开仓
600339 中油工程 600 10.0% 买入开仓
600348 华阳股份 600 10.0% 买入开仓
600350 山东高速 200 10.0% 买入开仓
600352 浙江龙盛 900 10.0% 买入开仓
600361 创新新材 400 10.0% 买入开仓
600369 西南证券 1300 10.0% 买入开仓
600373 中文传媒 200 10.0% 买入开仓
600378 昊华科技 100 10.0% 买入开仓
600380 健康元 400 10.0% 买入开仓
600390 五矿资本 800 10.0% 买入开仓
600392 盛和资源 500 10.0% 买入开仓
600398 海澜之家 800 10.0% 买入开仓
600416 湘电股份 300 10.0% 买入开仓
600418 江淮汽车 600 10.0% 买入开仓
600435 北方导航 400 10.0% 买入开仓
600483 福能股份 400 10.0% 买入开仓
600486 扬农化工 100 10.0% 买入开仓
600487 亨通光电 700 10.0% 买入开仓
600497 驰宏锌锗 1000 10.0% 买入开仓
600498 烽火通信 200 10.0% 买入开仓
600499 科达制造 400 10.0% 买入开仓
600500 中化国际 600 10.0% 买入开仓
600511 国药股份 100 10.0% 买入开仓
600516 方大炭素 900 10.0% 买入开仓
600517 国网英大 600 10.0% 买入开仓
600521 华海药业 300 10.0% 买入开仓
600528 中铁工业 400 10.0% 买入开仓
600529 山东药玻 200 10.0% 买入开仓
600535 天士力 300 10.0% 买入开仓
600536 中国软件 200 10.0% 买入开仓
600546 山煤国际 300 10.0% 买入开仓
600549 厦门钨业 300 10.0% 买入开仓
600563 法拉电子 0 买入开仓
600566 济川药业 100 10.0% 买入开仓
600578 京能电力 700 10.0% 买入开仓
600580 卧龙电驱 300 10.0% 买入开仓
600582 天地科技 600 10.0% 买入开仓
600583 海油工程 700 10.0% 买入开仓
600598 北大荒 200 10.0% 买入开仓
600606 绿地控股 1400 10.0% 买入开仓
600612 老凤祥 0 买入开仓
600637 东方明珠 700 10.0% 买入开仓
600642 申能股份 700 10.0% 买入开仓
600655 豫园股份 700 10.0% 买入开仓
600663 陆家嘴 300 10.0% 买入开仓
600673 东阳光 500 10.0% 买入开仓
600685 中船防务 100 10.0% 买入开仓
600688 上海石化 700 10.0% 买入开仓
600699 均胜电子 300 10.0% 买入开仓
600704 物产中大 1000 10.0% 买入开仓
600707 彩虹股份 500 10.0% 买入开仓
600720 中交设计 200 10.0% 买入开仓
600737 中粮糖业 400 10.0% 买入开仓
600739 辽宁成大 300 10.0% 买入开仓
600754 锦江酒店 200 10.0% 买入开仓
600755 厦门国贸 500 10.0% 买入开仓
600763 通策医疗 100 10.0% 买入开仓
600764 中国海防 100 10.0% 买入开仓
600765 中航重机 300 10.0% 买入开仓
600801 华新水泥 200 10.0% 买入开仓
600808 马钢股份 800 10.0% 买入开仓
600816 建元信托 1300 10.0% 买入开仓
600820 隧道股份 700 10.0% 买入开仓
600839 四川长虹 1200 10.0% 买入开仓
600848 上海临港 300 10.0% 买入开仓
600859 王府井 300 10.0% 买入开仓
600862 中航高科 300 10.0% 买入开仓
600863 内蒙华电 1100 10.0% 买入开仓
600867 通化东宝 500 10.0% 买入开仓
600871 石化油服 1400 10.0% 买入开仓
600872 中炬高新 200 10.0% 买入开仓
600873 梅花生物 700 10.0% 买入开仓
600879 航天电子 900 10.0% 买入开仓
600884 杉杉股份 400 10.0% 买入开仓
600885 宏发股份 300 10.0% 买入开仓
600895 张江高科 300 10.0% 买入开仓
600901 江苏金租 800 10.0% 买入开仓
600906 财达证券 400 10.0% 买入开仓
600909 华安证券 900 10.0% 买入开仓
600925 苏能股份 500 10.0% 买入开仓
600927 永安期货 100 10.0% 买入开仓
600928 西安银行 400 10.0% 买入开仓
600956 新天绿能 100 10.0% 买入开仓
600959 江苏有线 800 10.0% 买入开仓
600968 海油发展 700 10.0% 买入开仓
600970 中材国际 400 10.0% 买入开仓
600977 中国电影 300 10.0% 买入开仓
600988 赤峰黄金 600 10.0% 买入开仓
600995 南网储能 300 10.0% 买入开仓
600998 九州通 800 10.0% 买入开仓
601000 唐山港 1000 10.0% 买入开仓
601001 晋控煤业 300 10.0% 买入开仓
601016 节能风电 1300 10.0% 买入开仓
601019 山东出版 200 10.0% 买入开仓
601061 中信金属 200 10.0% 买入开仓
601098 中南传媒 200 10.0% 买入开仓
601099 太平洋 2300 10.0% 买入开仓
601106 中国一重 900 10.0% 买入开仓
601108 财通证券 1100 10.0% 买入开仓
601118 海南橡胶 600 10.0% 买入开仓
601128 常熟银行 1000 10.0% 买入开仓
601139 深圳燃气 300 10.0% 买入开仓
601155 新城控股 300 10.0% 买入开仓
601156 东航物流 200 10.0% 买入开仓
601158 重庆水务 200 10.0% 买入开仓
601162 天风证券 2300 10.0% 买入开仓
601168 西部矿业 600 10.0% 买入开仓
601179 中国西电 700 10.0% 买入开仓
601198 东兴证券 600 10.0% 买入开仓
601212 白银有色 1000 10.0% 买入开仓
601216 君正集团 1100 10.0% 买入开仓
601228 广州港 500 10.0% 买入开仓
601231 环旭电子 200 10.0% 买入开仓
601233 桐昆股份 600 10.0% 买入开仓
601399 国机重装 1000 10.0% 买入开仓
601456 国联民生 500 10.0% 买入开仓
601555 东吴证券 1300 10.0% 买入开仓
601567 三星医疗 200 10.0% 买入开仓
601568 北元集团 500 10.0% 买入开仓
601577 长沙银行 900 10.0% 买入开仓
601598 中国外运 500 10.0% 买入开仓
601608 中信重工 600 10.0% 买入开仓
601611 中国核建 400 10.0% 买入开仓
601615 明阳智能 600 10.0% 买入开仓
601636 旗滨集团 500 10.0% 买入开仓
601665 齐鲁银行 1000 10.0% 买入开仓
601666 平煤股份 500 10.0% 买入开仓
601696 中银证券 600 10.0% 买入开仓
601717 郑煤机 400 10.0% 买入开仓
601858 中国科传 100 10.0% 买入开仓
601866 中远海发 1300 10.0% 买入开仓
601880 辽港股份 2500 10.0% 买入开仓
601918 新集能源 500 10.0% 买入开仓
601928 凤凰传媒 300 10.0% 买入开仓
601933 永辉超市 1500 10.0% 买入开仓
601958 金钼股份 300 10.0% 买入开仓
601965 中国汽研 100 10.0% 买入开仓
601966 玲珑轮胎 200 10.0% 买入开仓
601990 南京证券 700 10.0% 买入开仓
601991 大唐发电 1200 10.0% 买入开仓
601992 金隅集团 1100 10.0% 买入开仓
601997 贵阳银行 1000 10.0% 买入开仓
603000 人民网 200 10.0% 买入开仓
603056 德邦股份 100 10.0% 买入开仓
603077 和邦生物 2100 10.0% 买入开仓
603087 甘李药业 100 10.0% 买入开仓
603129 春风动力 0 买入开仓
603156 养元饮品 200 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 100 10.0% 买入开仓
603179 新泉股份 100 10.0% 买入开仓
603185 弘元绿能 100 10.0% 买入开仓
603225 新凤鸣 200 10.0% 买入开仓
603228 景旺电子 100 10.0% 买入开仓
603233 大参林 200 10.0% 买入开仓
603290 斯达半导 0 买入开仓
603298 杭叉集团 200 10.0% 买入开仓
603338 浙江鼎力 100 10.0% 买入开仓
603341 龙旗科技 0 买入开仓
603345 安井食品 100 10.0% 买入开仓
603379 三美股份 100 10.0% 买入开仓
603444 吉比特 0 买入开仓
603456 九洲药业 200 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 100 10.0% 买入开仓
603529 爱玛科技 100 10.0% 买入开仓
603556 海兴电力 100 10.0% 买入开仓
603568 伟明环保 200 10.0% 买入开仓
603589 口子窖 100 10.0% 买入开仓
603596 伯特利 100 10.0% 买入开仓
603605 珀莱雅 100 10.0% 买入开仓
603606 东方电缆 100 10.0% 买入开仓
603650 彤程新材 100 10.0% 买入开仓
603658 安图生物 100 10.0% 买入开仓
603688 石英股份 100 10.0% 买入开仓
603707 健友股份 200 10.0% 买入开仓
603712 七一二 200 10.0% 买入开仓
603728 鸣志电器 100 10.0% 买入开仓
603737 三棵树 100 10.0% 买入开仓
603786 科博达 0 买入开仓
603816 顾家家居 200 10.0% 买入开仓
603826 坤彩科技 100 10.0% 买入开仓
603858 步长制药 200 10.0% 买入开仓
603868 飞科电器 0 买入开仓
603882 金域医学 100 10.0% 买入开仓
603883 老百姓 100 10.0% 买入开仓
603885 吉祥航空 300 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 100 10.0% 买入开仓
603899 晨光股份 100 10.0% 买入开仓
603927 中科软 200 10.0% 买入开仓
603939 益丰药房 200 10.0% 买入开仓
603979 金诚信 100 10.0% 买入开仓
605358 立昂微 200 10.0% 买入开仓
688002 睿创微纳 200 20.0% 买入开仓
688005 容百科技 200 20.0% 买入开仓
688017 绿的谐波 0 买入开仓
688032 禾迈股份 0 买入开仓
688047 龙芯中科 0 买入开仓
688052 纳芯微 0 买入开仓
688065 凯赛生物 200 20.0% 买入开仓
688072 拓荆科技 0 买入开仓
688099 晶晨股份 200 20.0% 买入开仓
688114 华大智造 0 买入开仓
688120 华海清科 0 买入开仓
688122 西部超导 200 20.0% 买入开仓
688153 唯捷创芯 0 买入开仓
688172 燕东微 0 买入开仓
688180 君实生物 200 20.0% 买入开仓
688188 柏楚电子 0 买入开仓
688213 思特威 0 买入开仓
688220 翱捷科技 0 买入开仓
688234 天岳先进 0 买入开仓
688248 南网科技 0 买入开仓
688249 晶合集成 300 20.0% 买入开仓
688276 百克生物 0 买入开仓
688278 特宝生物 0 买入开仓
688281 华秦科技 0 买入开仓
688295 中复神鹰 0 买入开仓
688297 中无人机 0 买入开仓
688301 奕瑞科技 0 买入开仓
688331 荣昌生物 0 买入开仓
688349 三一重能 0 买入开仓
688361 中科飞测 0 买入开仓
688363 华熙生物 0 买入开仓
688375 国博电子 0 买入开仓
688385 复旦微电 200 20.0% 买入开仓
688387 信科移动 500 20.0% 买入开仓
688390 固德威 0 买入开仓
688425 铁建重工 500 20.0% 买入开仓
688469 芯联集成 1400 20.0% 买入开仓
688475 萤石网络 0 买入开仓
688516 奥特维 0 买入开仓
688520 神州细胞 0 买入开仓
688521 芯原股份 200 20.0% 买入开仓
688525 佰维存储 0 买入开仓
688536 思瑞浦 0 买入开仓
688538 和辉光电 1400 20.0% 买入开仓
688561 奇安信 0 买入开仓
688563 航材股份 0 买入开仓
688567 孚能科技 200 20.0% 买入开仓
688578 艾力斯 0 买入开仓
688617 惠泰医疗 0 买入开仓
688772 珠海冠宇 200 20.0% 买入开仓
688777 中控技术 200 20.0% 买入开仓
688778 厦钨新能 0 买入开仓
688819 天能股份 0 买入开仓
689009 九号公司 200 20.0% 买入开仓