基本信息
最新公告日期    2026-07-13
基金名称  中银证券中证500ETF
公司名称   中银国际证券股份有限公司
基金代码   515190
2026-07-10日信息内容
现金差额(单位:元)   65,240.57
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)  3,568,964.57
基金份额净值(单位:元)   1.7845
2026-07-13 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   65,452.57
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV   是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    申购和赎回皆允许
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   500
当天净申购的基金份额上限 
当天净赎回的基金份额上限 
当天累计可申购的基金份额上限   不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限   44,000,000.00
最后10分钟赎回的基金份额上限 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
股票代码股票名称股票数量现金替代标志 申购溢价比例赎回折价比例固定替代金额期权期货开仓标志挂牌市场
000009 中国宝安 600 10.0% 10.0% 3702.0 买入开仓 深圳市场
000021 深科技 400 10.0% 10.0% 23164.0 买入开仓 深圳市场
000027 深圳能源 500 10.0% 10.0% 3010.0 买入开仓 深圳市场
000032 深桑达A 200 10.0% 10.0% 4336.0 买入开仓 深圳市场
000034 神州数码 300 10.0% 10.0% 8886.0 买入开仓 深圳市场
000039 中集集团 600 10.0% 10.0% 4920.0 买入开仓 深圳市场
000050 深天马A 500 10.0% 10.0% 3875.0 买入开仓 深圳市场
000060 中金岭南 1000 10.0% 10.0% 6490.0 买入开仓 深圳市场
000062 深圳华强 100 10.0% 10.0% 3151.0 买入开仓 深圳市场
000088 盐田港 700 10.0% 10.0% 2954.0 买入开仓 深圳市场
000155 川能动力 400 10.0% 10.0% 4360.0 买入开仓 深圳市场
000400 许继电气 200 10.0% 10.0% 4058.0 买入开仓 深圳市场
000415 渤海租赁 1200 10.0% 10.0% 5028.0 买入开仓 深圳市场
000423 东阿阿胶 200 10.0% 10.0% 9358.0 买入开仓 深圳市场
000429 粤高速A 200 10.0% 10.0% 2700.0 买入开仓 深圳市场
000513 丽珠集团 100 10.0% 10.0% 3024.0 买入开仓 深圳市场
000519 中兵红箭 300 10.0% 10.0% 5256.0 买入开仓 深圳市场
000528 柳工 500 10.0% 10.0% 3950.0 买入开仓 深圳市场
000537 绿发电力 300 10.0% 10.0% 2139.0 买入开仓 深圳市场
000539 粤电力A 300 10.0% 10.0% 1812.0 买入开仓 深圳市场
000559 万向钱潮 400 10.0% 10.0% 4808.0 买入开仓 深圳市场
000582 北部湾港 300 10.0% 10.0% 3348.0 买入开仓 深圳市场
000591 太阳能 900 10.0% 10.0% 3843.0 买入开仓 深圳市场
000598 兴蓉环境 500 10.0% 10.0% 3365.0 买入开仓 深圳市场
000623 吉林敖东 300 10.0% 10.0% 5292.0 买入开仓 深圳市场
000629 钒钛股份 1600 10.0% 10.0% 4944.0 买入开仓 深圳市场
000661 长春高新 100 10.0% 10.0% 6950.0 买入开仓 深圳市场
000683 博源化工 900 10.0% 10.0% 4950.0 买入开仓 深圳市场
000703 恒逸石化 600 10.0% 10.0% 8238.0 买入开仓 深圳市场
000709 河钢股份 1400 10.0% 10.0% 2772.0 买入开仓 深圳市场
000723 美锦能源 1000 10.0% 10.0% 3370.0 买入开仓 深圳市场
000728 国元证券 900 10.0% 10.0% 6525.0 买入开仓 深圳市场
000729 燕京啤酒 500 10.0% 10.0% 5425.0 买入开仓 深圳市场
000733 振华科技 100 10.0% 10.0% 4714.0 买入开仓 深圳市场
000737 北方铜业 300 10.0% 10.0% 3741.0 买入开仓 深圳市场
000738 航发控制 200 10.0% 10.0% 3592.0 买入开仓 深圳市场
000739 普洛药业 200 10.0% 10.0% 3600.0 买入开仓 深圳市场
000750 国海证券 1500 10.0% 10.0% 5580.0 买入开仓 深圳市场
000783 长江证券 1100 10.0% 10.0% 9614.0 买入开仓 深圳市场
000785 居然智家 800 10.0% 10.0% 1680.0 买入开仓 深圳市场
000786 北新建材 300 10.0% 10.0% 5181.0 买入开仓 深圳市场
000800 一汽解放 500 10.0% 10.0% 3070.0 买入开仓 深圳市场
000825 太钢不锈 800 10.0% 10.0% 2728.0 买入开仓 深圳市场
000830 鲁西化工 400 10.0% 10.0% 4696.0 买入开仓 深圳市场
000831 中国稀土 200 10.0% 10.0% 9564.0 买入开仓 深圳市场
000878 云南铜业 500 10.0% 10.0% 7620.0 买入开仓 深圳市场
000883 湖北能源 700 10.0% 10.0% 3136.0 买入开仓 深圳市场
000887 中鼎股份 300 10.0% 10.0% 6204.0 买入开仓 深圳市场
000893 亚钾国际 200 10.0% 10.0% 7930.0 买入开仓 深圳市场
000898 鞍钢股份 800 10.0% 10.0% 1528.0 买入开仓 深圳市场
000921 海信家电 200 10.0% 10.0% 4956.0 买入开仓 深圳市场
000932 华菱钢铁 1100 10.0% 10.0% 3850.0 买入开仓 深圳市场
000937 冀中能源 400 10.0% 10.0% 1696.0 买入开仓 深圳市场
000951 中国重汽 200 10.0% 10.0% 4262.0 买入开仓 深圳市场
000959 首钢股份 500 10.0% 10.0% 1700.0 买入开仓 深圳市场
000960 锡业股份 300 10.0% 10.0% 10935.0 买入开仓 深圳市场
000967 盈峰环境 500 10.0% 10.0% 4475.0 买入开仓 深圳市场
000983 山西焦煤 1000 10.0% 10.0% 6120.0 买入开仓 深圳市场
000987 越秀资本 500 10.0% 10.0% 4045.0 买入开仓 深圳市场
000997 新 大 陆 200 10.0% 10.0% 3266.0 买入开仓 深圳市场
001203 大中矿业 200 10.0% 10.0% 5780.0 买入开仓 深圳市场
001221 悍高集团 0 买入开仓 深圳市场
001286 陕西能源 300 10.0% 10.0% 2973.0 买入开仓 深圳市场
001309 德明利 100 10.0% 10.0% 79998.0 买入开仓 深圳市场
001386 马可波罗 0 买入开仓 深圳市场
001389 广合科技 100 10.0% 10.0% 17526.0 买入开仓 深圳市场
001696 宗申动力 300 10.0% 10.0% 5586.0 买入开仓 深圳市场
002007 华兰生物 400 10.0% 10.0% 5120.0 买入开仓 深圳市场
002008 大族激光 300 10.0% 10.0% 39090.0 买入开仓 深圳市场
002025 航天电器 100 10.0% 10.0% 7929.0 买入开仓 深圳市场
002032 苏泊尔 100 10.0% 10.0% 4245.0 买入开仓 深圳市场
002044 美年健康 1100 10.0% 10.0% 5093.0 买入开仓 深圳市场
002056 横店东磁 300 10.0% 10.0% 8025.0 买入开仓 深圳市场
002064 华峰化学 700 10.0% 10.0% 7077.0 买入开仓 深圳市场
002065 东华软件 800 10.0% 10.0% 5728.0 买入开仓 深圳市场
002078 太阳纸业 600 10.0% 10.0% 7860.0 买入开仓 深圳市场
002085 万丰奥威 500 10.0% 10.0% 5280.0 买入开仓 深圳市场
002120 韵达股份 500 10.0% 10.0% 3360.0 买入开仓 深圳市场
002126 银轮股份 300 10.0% 10.0% 16350.0 买入开仓 深圳市场
002130 沃尔核材 400 10.0% 10.0% 7048.0 买入开仓 深圳市场
002131 利欧股份 2300 10.0% 10.0% 10603.0 买入开仓 深圳市场
002138 顺络电子 300 10.0% 10.0% 16233.0 买入开仓 深圳市场
002152 广电运通 400 10.0% 10.0% 4108.0 买入开仓 深圳市场
002153 石基信息 300 10.0% 10.0% 2322.0 买入开仓 深圳市场
002155 湖南黄金 400 10.0% 10.0% 9504.0 买入开仓 深圳市场
002157 正邦科技 2500 10.0% 10.0% 7425.0 买入开仓 深圳市场
002185 华天科技 900 10.0% 10.0% 22779.0 买入开仓 深圳市场
002195 岩山科技 1900 10.0% 10.0% 12046.0 买入开仓 深圳市场
002203 海亮股份 500 10.0% 10.0% 9750.0 买入开仓 深圳市场
002223 鱼跃医疗 200 10.0% 10.0% 5204.0 买入开仓 深圳市场
002244 滨江集团 400 10.0% 10.0% 3232.0 买入开仓 深圳市场
002252 上海莱士 1500 10.0% 10.0% 6870.0 买入开仓 深圳市场
002261 拓维信息 400 10.0% 10.0% 12832.0 买入开仓 深圳市场
002262 恩华药业 200 10.0% 10.0% 3988.0 买入开仓 深圳市场
002265 建设工业 100 10.0% 10.0% 1750.0 买入开仓 深圳市场
002266 浙富控股 1100 10.0% 10.0% 5731.0 买入开仓 深圳市场
002271 东方雨虹 600 10.0% 10.0% 6900.0 买入开仓 深圳市场
002273 水晶光电 500 10.0% 10.0% 15455.0 买入开仓 深圳市场
002281 光迅科技 200 10.0% 10.0% 46690.0 买入开仓 深圳市场
002299 圣农发展 200 10.0% 10.0% 3154.0 买入开仓 深圳市场
002312 川发龙蟒 400 10.0% 10.0% 3276.0 买入开仓 深圳市场
002318 久立特材 200 10.0% 10.0% 3762.0 买入开仓 深圳市场
002335 科华数据 200 10.0% 10.0% 7220.0 买入开仓 深圳市场
002340 格林美 1700 10.0% 10.0% 11118.0 买入开仓 深圳市场
002402 和而泰 300 10.0% 10.0% 7896.0 买入开仓 深圳市场
002407 多氟多 400 10.0% 10.0% 16440.0 买入开仓 深圳市场
002409 雅克科技 100 10.0% 10.0% 20717.0 买入开仓 深圳市场
002410 广联达 600 10.0% 10.0% 5058.0 买入开仓 深圳市场
002414 高德红外 600 10.0% 10.0% 8784.0 买入开仓 深圳市场
002423 中粮资本 300 10.0% 10.0% 2631.0 买入开仓 深圳市场
002429 兆驰股份 800 10.0% 10.0% 8240.0 买入开仓 深圳市场
002430 杭氧股份 200 10.0% 10.0% 5198.0 买入开仓 深圳市场
002432 九安医疗 100 10.0% 10.0% 5880.0 买入开仓 深圳市场
002436 兴森科技 600 10.0% 10.0% 24678.0 买入开仓 深圳市场
002444 巨星科技 200 10.0% 10.0% 5976.0 买入开仓 深圳市场
002461 珠江啤酒 100 10.0% 10.0% 779.0 买入开仓 深圳市场
002465 海格通信 700 10.0% 10.0% 9506.0 买入开仓 深圳市场
002472 双环传动 200 10.0% 10.0% 8710.0 买入开仓 深圳市场
002487 大金重工 100 10.0% 10.0% 4621.0 买入开仓 深圳市场
002500 山西证券 700 10.0% 10.0% 3710.0 买入开仓 深圳市场
002508 老板电器 200 10.0% 10.0% 3030.0 买入开仓 深圳市场
002517 恺英网络 600 10.0% 10.0% 10152.0 买入开仓 深圳市场
002568 百润股份 200 10.0% 10.0% 3458.0 买入开仓 深圳市场
002583 海能达 400 10.0% 10.0% 3296.0 买入开仓 深圳市场
002601 龙佰集团 600 10.0% 10.0% 9600.0 买入开仓 深圳市场
002603 以岭药业 300 10.0% 10.0% 4653.0 买入开仓 深圳市场
002608 江苏国信 300 10.0% 10.0% 2049.0 买入开仓 深圳市场
002624 完美世界 500 10.0% 10.0% 5690.0 买入开仓 深圳市场
002670 国盛证券 200 10.0% 10.0% 2312.0 买入开仓 深圳市场
002673 西部证券 900 10.0% 10.0% 5859.0 买入开仓 深圳市场
002683 广东宏大 200 10.0% 10.0% 5722.0 买入开仓 深圳市场
002738 中矿资源 200 10.0% 10.0% 10360.0 买入开仓 深圳市场
002739 儒意电影 600 10.0% 10.0% 6258.0 买入开仓 深圳市场
002756 永兴材料 100 10.0% 10.0% 4826.0 买入开仓 深圳市场
002773 康弘药业 100 10.0% 10.0% 2231.0 买入开仓 深圳市场
002797 第一创业 1400 10.0% 10.0% 9072.0 买入开仓 深圳市场
002812 恩捷股份 200 10.0% 10.0% 10960.0 买入开仓 深圳市场
002821 凯莱英 100 10.0% 10.0% 16541.0 买入开仓 深圳市场
002831 裕同科技 200 10.0% 10.0% 5786.0 买入开仓 深圳市场
002841 视源股份 100 10.0% 10.0% 5245.0 买入开仓 深圳市场
002850 科达利 100 10.0% 10.0% 20045.0 买入开仓 深圳市场
002851 麦格米特 100 10.0% 10.0% 16179.0 买入开仓 深圳市场
002926 华西证券 500 10.0% 10.0% 4145.0 买入开仓 深圳市场
002939 长城证券 500 10.0% 10.0% 4060.0 买入开仓 深圳市场
002945 华林证券 100 10.0% 10.0% 1316.0 买入开仓 深圳市场
002966 苏州银行 1500 10.0% 10.0% 10980.0 买入开仓 深圳市场
002984 森麒麟 200 10.0% 10.0% 2716.0 买入开仓 深圳市场
003021 兆威机电 0 买入开仓 深圳市场
003022 联泓新科 100 10.0% 10.0% 2079.0 买入开仓 深圳市场
003031 中瓷电子 100 10.0% 10.0% 14204.0 买入开仓 深圳市场
003035 南网能源 400 10.0% 10.0% 2204.0 买入开仓 深圳市场
300001 特锐德 200 10.0% 10.0% 6434.0 买入开仓 深圳市场
300002 神州泰岳 700 10.0% 10.0% 5880.0 买入开仓 深圳市场
300003 乐普医疗 400 10.0% 10.0% 4920.0 买入开仓 深圳市场
300012 华测检测 600 10.0% 10.0% 8118.0 买入开仓 深圳市场
300017 网宿科技 800 10.0% 10.0% 12128.0 买入开仓 深圳市场
300024 机器人 400 10.0% 10.0% 6532.0 买入开仓 深圳市场
300037 新宙邦 200 10.0% 10.0% 14516.0 买入开仓 深圳市场
300054 鼎龙股份 300 10.0% 10.0% 24930.0 买入开仓 深圳市场
300058 蓝色光标 1200 10.0% 10.0% 16572.0 买入开仓 深圳市场
300073 当升科技 100 10.0% 10.0% 4288.0 买入开仓 深圳市场
300100 双林股份 100 10.0% 10.0% 2537.0 买入开仓 深圳市场
300115 长盈精密 300 10.0% 10.0% 8964.0 买入开仓 深圳市场
300136 信维通信 300 10.0% 10.0% 29814.0 买入开仓 深圳市场
300140 节能环境 300 10.0% 10.0% 1512.0 买入开仓 深圳市场
300142 沃森生物 500 10.0% 10.0% 6570.0 买入开仓 深圳市场
300144 宋城演艺 500 10.0% 10.0% 2980.0 买入开仓 深圳市场
300146 汤臣倍健 300 10.0% 10.0% 2793.0 买入开仓 深圳市场
300207 欣旺达 500 10.0% 10.0% 8655.0 买入开仓 深圳市场
300223 北京君正 100 10.0% 10.0% 21990.0 买入开仓 深圳市场
300285 国瓷材料 300 10.0% 10.0% 22230.0 买入开仓 深圳市场
300339 润和软件 300 10.0% 10.0% 11664.0 买入开仓 深圳市场
300346 南大光电 200 10.0% 10.0% 14854.0 买入开仓 深圳市场
300373 扬杰科技 100 10.0% 10.0% 11867.0 买入开仓 深圳市场
300383 光环新网 500 10.0% 10.0% 6535.0 买入开仓 深圳市场
300390 天华新能 200 10.0% 10.0% 13140.0 买入开仓 深圳市场
300395 菲利华 100 10.0% 10.0% 10315.0 买入开仓 深圳市场
300432 富临精工 300 10.0% 10.0% 5007.0 买入开仓 深圳市场
300454 深信服 100 10.0% 10.0% 11124.0 买入开仓 深圳市场
300458 全志科技 200 10.0% 10.0% 8006.0 买入开仓 深圳市场
300474 景嘉微 100 10.0% 10.0% 6363.0 买入开仓 深圳市场
300475 香农芯创 100 10.0% 10.0% 27100.0 买入开仓 深圳市场
300487 蓝晓科技 100 10.0% 10.0% 8089.0 买入开仓 深圳市场
300496 中科创达 100 10.0% 10.0% 5990.0 买入开仓 深圳市场
300548 长芯博创 100 10.0% 10.0% 22179.0 买入开仓 深圳市场
300558 贝达药业 100 10.0% 10.0% 6586.0 买入开仓 深圳市场
300567 精测电子 100 29710.0 买入开仓 深圳市场
300570 太辰光 100 10.0% 10.0% 21164.0 买入开仓 深圳市场
300604 长川科技 100 10.0% 10.0% 35231.0 买入开仓 深圳市场
300620 光库科技 100 10.0% 10.0% 29080.0 买入开仓 深圳市场
300623 捷捷微电 200 10.0% 10.0% 7430.0 买入开仓 深圳市场
300627 华测导航 200 10.0% 10.0% 5780.0 买入开仓 深圳市场
300666 江丰电子 100 10.0% 10.0% 34044.0 买入开仓 深圳市场
300676 华大基因 100 10.0% 10.0% 3621.0 买入开仓 深圳市场
300677 英科医疗 200 10.0% 10.0% 9200.0 买入开仓 深圳市场
300679 电连技术 100 10.0% 10.0% 5687.0 买入开仓 深圳市场
300699 光威复材 200 10.0% 10.0% 5742.0 买入开仓 深圳市场
300718 长盛轴承 100 10.0% 10.0% 6550.0 买入开仓 深圳市场
300724 捷佳伟创 100 10.0% 10.0% 6443.0 买入开仓 深圳市场
300735 光弘科技 100 10.0% 10.0% 2295.0 买入开仓 深圳市场
300748 金力永磁 200 10.0% 10.0% 5738.0 买入开仓 深圳市场
300751 迈为股份 100 10.0% 10.0% 26700.0 买入开仓 深圳市场
300757 罗博特科 0 买入开仓 深圳市场
300759 康龙化成 300 10.0% 10.0% 10182.0 买入开仓 深圳市场
300763 锦浪科技 100 10.0% 10.0% 6406.0 买入开仓 深圳市场
300857 协创数据 100 10.0% 10.0% 27796.0 买入开仓 深圳市场
300888 稳健医疗 100 10.0% 10.0% 2767.0 买入开仓 深圳市场
300919 中伟新材 200 10.0% 10.0% 7720.0 买入开仓 深圳市场
300953 震裕科技 0 买入开仓 深圳市场
300957 贝泰妮 100 10.0% 10.0% 3170.0 买入开仓 深圳市场
300972 万辰集团 0 买入开仓 深圳市场
301200 大族数控 0 买入开仓 深圳市场
301301 川宁生物 200 10.0% 10.0% 1684.0 买入开仓 深圳市场
301358 湖南裕能 200 10.0% 10.0% 12630.0 买入开仓 深圳市场
301377 鼎泰高科 0 买入开仓 深圳市场
301498 乖宝宠物 0 买入开仓 深圳市场
301526 国际复材 400 10.0% 10.0% 15108.0 买入开仓 深圳市场
301536 星宸科技 100 10.0% 10.0% 11801.0 买入开仓 深圳市场
301606 绿联科技 0 买入开仓 深圳市场
301611 珂玛科技 100 10.0% 10.0% 14557.0 买入开仓 深圳市场
600004 白云机场 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600008 首创环保 1500 34.0% 买入开仓 上海市场
600021 上海电力 500 34.0% 买入开仓 上海市场
600032 浙江新能 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600038 中直股份 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600060 海信视像 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600062 华润双鹤 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600095 湘财股份 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600098 广州发展 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600100 同方股份 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600105 永鼎股份 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600109 国金证券 900 34.0% 买入开仓 上海市场
600126 杭钢股份 500 34.0% 买入开仓 上海市场
600131 国网信通 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600132 重庆啤酒 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600141 兴发集团 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600143 金发科技 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600153 建发股份 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600157 永泰能源 7300 34.0% 买入开仓 上海市场
600161 天坛生物 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600166 福田汽车 1600 34.0% 买入开仓 上海市场
600170 上海建工 1800 34.0% 买入开仓 上海市场
600171 上海贝岭 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600177 雅戈尔 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600208 衢州发展 1400 34.0% 买入开仓 上海市场
600256 广汇能源 1500 34.0% 买入开仓 上海市场
600282 南钢股份 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600292 电投水电 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600295 鄂尔多斯 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600298 安琪酵母 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600299 安迪苏 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600312 平高电气 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600316 洪都航空 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600329 达仁堂 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600332 白云山 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600339 中油工程 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600348 华阳股份 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600350 山东高速 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600352 浙江龙盛 900 34.0% 买入开仓 上海市场
600363 联创光电 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600369 西南证券 1300 34.0% 买入开仓 上海市场
600377 宁沪高速 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600378 昊华科技 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600380 健康元 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600390 五矿资本 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600392 盛和资源 500 34.0% 买入开仓 上海市场
600398 海澜之家 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600435 北方导航 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600483 福能股份 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600486 扬农化工 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600497 驰宏锌锗 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
600498 烽火通信 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600499 科达制造 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600511 国药股份 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600516 方大炭素 900 34.0% 买入开仓 上海市场
600517 国网英大 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600521 华海药业 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600535 天士力 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600536 中国软件 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600546 山煤国际 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600562 国睿科技 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600563 法拉电子 0 买入开仓 上海市场
600566 济川药业 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600578 京能电力 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600582 天地科技 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600583 海油工程 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600595 中孚实业 900 34.0% 买入开仓 上海市场
600598 北大荒 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600601 方正科技 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
600602 云赛智联 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600606 绿地控股 1400 34.0% 买入开仓 上海市场
600637 东方明珠 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600642 申能股份 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600655 豫园股份 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600663 陆家嘴 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600685 中船防务 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600688 上海石化 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600699 均胜电子 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600704 物产中大 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
600707 彩虹股份 500 34.0% 买入开仓 上海市场
600711 盛屯矿业 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
600737 中粮糖业 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600754 锦江酒店 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600763 通策医疗 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600764 中国海防 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600765 中航重机 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600801 华新建材 200 34.0% 买入开仓 上海市场
600808 马钢股份 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600816 建元信托 1300 34.0% 买入开仓 上海市场
600820 隧道股份 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600848 上海临港 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600862 中航高科 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600863 华能蒙电 1100 34.0% 买入开仓 上海市场
600871 石化油服 1400 34.0% 买入开仓 上海市场
600873 梅花生物 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600879 航天电子 900 34.0% 买入开仓 上海市场
600884 杉杉股份 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600885 宏发股份 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600901 江苏金租 800 34.0% 买入开仓 上海市场
600906 财达证券 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600909 华安证券 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
600927 永安期货 100 34.0% 买入开仓 上海市场
600967 内蒙一机 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600968 海油发展 700 34.0% 买入开仓 上海市场
600970 中材国际 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600977 中国电影 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600985 淮北矿业 400 34.0% 买入开仓 上海市场
600988 赤峰黄金 600 34.0% 买入开仓 上海市场
600995 南网储能 300 34.0% 买入开仓 上海市场
600998 九州通 800 34.0% 买入开仓 上海市场
601000 唐山港 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
601001 晋控煤业 300 34.0% 买入开仓 上海市场
601016 节能风电 1300 34.0% 买入开仓 上海市场
601019 山东出版 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601098 中南传媒 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601099 太平洋 2300 34.0% 买入开仓 上海市场
601106 中国一重 1100 34.0% 买入开仓 上海市场
601108 财通证券 1100 34.0% 买入开仓 上海市场
601112 振石股份 100 34.0% 买入开仓 上海市场
601118 海南橡胶 600 34.0% 买入开仓 上海市场
601128 常熟银行 1200 34.0% 买入开仓 上海市场
601139 深圳燃气 300 34.0% 买入开仓 上海市场
601155 新城控股 300 34.0% 买入开仓 上海市场
601156 东航物流 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601162 天风证券 2400 34.0% 买入开仓 上海市场
601179 中国西电 900 34.0% 买入开仓 上海市场
601198 东兴证券 700 34.0% 买入开仓 上海市场
601212 白银有色 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
601216 君正集团 1100 34.0% 买入开仓 上海市场
601228 广州港 500 34.0% 买入开仓 上海市场
601233 桐昆股份 500 34.0% 买入开仓 上海市场
601236 红塔证券 500 34.0% 买入开仓 上海市场
601298 青岛港 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601399 国机重装 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
601555 东吴证券 1300 34.0% 买入开仓 上海市场
601567 三星电气 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601577 长沙银行 800 34.0% 买入开仓 上海市场
601598 中国外运 500 34.0% 买入开仓 上海市场
601608 中信重工 600 34.0% 买入开仓 上海市场
601611 中国核建 400 34.0% 买入开仓 上海市场
601615 明阳智能 600 34.0% 买入开仓 上海市场
601665 齐鲁银行 1400 34.0% 买入开仓 上海市场
601666 平煤股份 500 34.0% 买入开仓 上海市场
601696 中银证券 600 34.0% 买入开仓 上海市场
601699 潞安环能 400 34.0% 买入开仓 上海市场
601717 中创智领 400 34.0% 买入开仓 上海市场
601799 星宇股份 0 买入开仓 上海市场
601808 中海油服 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601865 福莱特 300 34.0% 买入开仓 上海市场
601866 中远海发 1300 34.0% 买入开仓 上海市场
601869 长飞光纤 0 买入开仓 上海市场
601880 辽港股份 2500 34.0% 买入开仓 上海市场
601928 凤凰传媒 300 34.0% 买入开仓 上海市场
601958 金钼股份 300 34.0% 买入开仓 上海市场
601966 玲珑轮胎 200 34.0% 买入开仓 上海市场
601990 南京证券 700 34.0% 买入开仓 上海市场
601991 大唐发电 1200 34.0% 买入开仓 上海市场
601997 贵阳银行 1000 34.0% 买入开仓 上海市场
603000 人民网 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603049 中策橡胶 0 买入开仓 上海市场
603077 和邦生物 2100 34.0% 买入开仓 上海市场
603087 甘李药业 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603092 德力佳 0 买入开仓 上海市场
603119 浙江荣泰 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603129 春风动力 0 买入开仓 上海市场
603156 养元饮品 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603160 汇顶科技 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603175 超颖电子 0 买入开仓 上海市场
603179 新泉股份 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603225 新凤鸣 300 34.0% 买入开仓 上海市场
603233 大参林 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603256 宏和科技 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603290 斯达半导 0 买入开仓 上海市场
603298 杭叉集团 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603308 应流股份 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603338 浙江鼎力 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603341 龙旗科技 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603345 安井食品 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603379 三美股份 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603444 吉比特 0 买入开仓 上海市场
603486 科沃斯 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603529 爱玛科技 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603565 中谷物流 400 34.0% 买入开仓 上海市场
603568 伟明环保 300 34.0% 买入开仓 上海市场
603589 口子窖 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603596 伯特利 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603605 珀莱雅 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603606 东方电缆 200 34.0% 买入开仓 上海市场
603650 彤程新材 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603658 安图生物 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603659 璞泰来 400 34.0% 买入开仓 上海市场
603688 石英股份 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603699 纽威股份 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603728 鸣志电器 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603737 三棵树 100 34.0% 买入开仓 上海市场
603766 隆鑫通用 400 34.0% 买入开仓 上海市场
603786 科博达 0 买入开仓 上海市场
